CATEGORIA RAGAZZI | SPECIALITA' | CATEGORIA RAGAZZE | ||||
Guastella | 2011 | 7"6 | 60 m | Ebagua | 2015 | 8"1 |
De Montis E. | 2009 | 9" | 60 hs (h=60) | Parisi | 2013 | 9"38 |
Manganaro | 2004 | 3'04"2 | 1000 m | Leone | 00/01 | 3'18"6 |
Giuliani | 2013 | 10'52"21 | MARCIA 2 km | Titone | 2015 | 11'23"9 |
Chiusano | 01/02 | 1,65 | ALTO | Bianchini | 02/03 | 1,48 |
Sion A. | 2015 | 5,46 | LUNGO | Ferrero | 2013 | 4,78 |
Sion A. | 2015 | 14,91 | PESO Kg. 2 | Verteramo S. | 2014 | 10,83 |
Mina | 2012 | 63,20 | VORTEX | Julini | 00/01 | 47,52 |
Borio | 2010 | 51"6 | Chiabrando | 2013 | 54"22 | |
Moglia | STAFFETTA | Parisi | ||||
Lombardo | 4x100 | Rosina | ||||
Montanaro | Ferreo | |||||
Gianolio | 2014 | 7' 40"02 | Burgher | 2012 | 8'37"01 | |
Sion F. | STAFFETTA 3X800 | Cordiano | ||||
Navarra | Agostino | |||||
non fanno più parte delle gare del programma Fidal del 2016 |
||||||
Zanella | 95/96 | 10”6 | 60 hs (h=76) | |||
Piovano F | 98/99 | |||||
Di Prima | 94/95 | 32"5 | 200 hs | Penno | 94/95 | 40"7 |
D'Alberto | 94/95 | 49"4 | 300 m | Ercules | 94/95 | 55"4 |
Genitrini | 2005 | 1'39"9 | 600 m | Berra | 99/00 | 1.48"8 |
Gatti | 99/00 | 3'49"8 | 1200 m | Leone | 00/01 | 4'05"4 |
Celadon | 94/95 | 11,63 | PESO Kg. 3 | Cartello | 96/97 | 8.53 |
Perraro | 95/96 | 55,78 | PALLINA | Galfo | 97/98 | 37.21 |
Conte | 98/99 | 21,85 | GIAVELLOTTO | Carena | 98/99 | 14.18 |
|
||||||
CATEGORIA CADETTI | SPECIALITA' | CATEGORIA CADETTE | ||||
Petiva | 00/01 | 9"0 | 80 m | Stanchi | 2014 | 9"8 |
Andreone | 2007 | 9"0 | ||||
Manenti | 2004 | 35"39 Record Italiano |
300 | Stanchi | 2014 | 42"8 |
Tagliente M. | 2015 | 2'42".29 | 1000 m | Agostino | 2014 | 3'04"66 |
De Caro | 2012 | 5'53"37 | 2000 m | Leone F. | 01/02 | 7'00"7 |
Sion A. | 2017 | 13"67 | 100/80 hs | Boffito | 2014 | 12'08 |
Sion F. | 2016 | 41"82 | 300 hs | Redana | 00/01 | 49"8 |
Tagliente M. | 2015 | 3'27"43 | 1200 m Siepi | Agostino | 2014 | 4'02"00 |
Giuliani | 2015 | 24'08"63 | MARCIA 5km/3km | Titone | 2017 | 15'28"29 |
Martis | 02/03 | 1,90 | ALTO | Boffetta | 2014 | 1,58 |
Capello | 2012 | 3,90 | ASTA | Guadagnini | 2013 | 3,50 |
Chiusano | 2004 | 6,77 | LUNGO | Melardi | 2008 | 5,45 |
Sangiorgi | 2006 | 13,09 | TRIPLO | Melardi | 2008 | 10,94 |
Sion A. |
2017 | 13,56 | PESO KG 4 / KG 3 | Furesi | 2017 | 9.38 |
Sion A. | 2017 | 41,31 | DISCO KG.1,5/KG.1 | Dalmasso | 2017 | 27,74 |
Pirillo Al. | 2012 | 58,73 | MARTELLO KG.4/KG.3 | Gajetti | 2013 | 44,01 |
Sion A. | 2017 | 50,62 | GIAVELLOTTO GR.600/400 | Furesi | 2017 | 42.64 |
PENTATLHON | Trovò | 2017 | pt.3131 | |||
Sion A. | 2017 | pt.5000 Record Italiano | ESATHLON DISCO | |||
ESATLHON ASTA | ||||||
Albertin | 2006 | 45"9 | Stanchi | 2014 | 50"62 | |
Lorizzo | STAFFETTA | Rosina | ||||
Andreone | 4x100 | Parisi | ||||
Sangiorgi | Zaharia | |||||
Mohamed | 2017 | 8' 47"13 | Burgher | 2014 | 9'59"22 | |
Cafasso | STAFFETTA 3X1000 | Cordiano | ||||
Tagliente F. | Agostino | |||||
non fanno più parte delle gare del programma Fidal del 2016 |
||||||
Gatti | 01/02 | 1'32"1 | 600 m | Agostino | 2014 | 1,41,29 |
Leone L. | 00/01 | 3'30"5 | 1200 m | Savazzi | 99/00 | 3'57"0 |
Gasco | 2012 | 20'16"06 | MARCIA 4km m | Della Croce | 2012 | 16'09"70 |
Raineri | 01/02 | pt. 3031 | PENTHATLON | |||
Petiva | 00/01 | 5'05"5 | STAFFETTA SVEDESE | Alessandria | 98/99 | 6'40"5 |
DePace | Minniti | |||||
Gatti | Porrone | |||||
Leone | Ritorto |